旭瑞
連接器 FFC FPC 產品詳細資訊
產品詳情
產品研發
產品尺寸
產品詳情
FPC/FFC 連接器 1020 系列是精密電子連接器,具有以下特性:
1.00mm 間距:這種細間距允許在有限空間內提供更多連接點,特別適用於結構緊湊、PCB 佈局密度高的電子設備。
塑膠高度 2.00mm:連接器的扁平外形有利於設計更薄的電子設備,減小整體體積,適用於追求極致纖薄的設計。
雙面接觸:連接器設計用於頂部和底部接觸,提供更可靠的連接。
後部鎖定機構: 連接器具有後部鎖定系統,可確保 FPC 或 FFC 柔性電纜牢固插入並鎖定到位,防止它們在使用過程中移動。
Easy on ffc fpc 連接器:通過 SMD(表面貼裝設備)迴流焊接固定。安裝 FPC/FFC 連接器時,首先將 FPC 或 FFC 柔性電纜插入連接器插槽,然後按下閂鎖將其固定。
由於其高度緊湊性和可靠性,1020 系列連接器適用於各種需要小型化和高度可靠連接的電子設備,例如智慧手機、平板電腦、筆記型電腦、可穿戴設備和其他消費電子產品。這些連接器的設計旨在簡化組裝過程,同時確保長期穩定的連接性能。
產品研發


產品尺寸
旭瑞
連接器 FFC FPC 技術參數
| 專案 | 詳 |
|---|---|
| 材料 | 外殼:LCP 自然色 UL94V-0 |
| 外膠層:PA 黑色 UL94V-0 | |
| 端子:銅合金 電鍍:Au | |
| 定子: 銅合金 電鍍: 錫 | |
| 觸點類型: 雙觸點 | |
| 主要技術參數 | 工作溫度:-40 ~ +85°C |
| 額定電壓:50V(AC/DC) | |
| 額定電流:0.5A/Pin | |
| 接觸電阻:50mΩ Max | |
| 絕緣阻抗:50MΩMin | |
| 耐用性:20 次/分鐘 | |
| 重要安全資訊 | 請注意: 請勿在沒有 FPC/FFC 的情況下關閉連接器 |
| 觸點類型 | 側面接觸類型 |
| 安裝方法 | SMT自動貼片機+迴流焊 |
| 環保標準 | 符合歐盟 RoHS 和 Reach 標準 |
旭瑞
連接器 FFC FPC 選型指南
| X-Pin | Part Number | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 05200004 | 8 | 5.05 | 3 | 8.6 | 6.6 | 6.4 | 9.6 |
| 5P | 05200005 | 9 | 6.05 | 4 | 9.6 | 7.6 | 7.4 | 10.6 |
| 6P | 05200006 | 10 | 7.05 | 5 | 10.6 | 8.6 | 8.4 | 11.6 |
| 8P | 05200008 | 12 | 9.05 | 7 | 12.6 | 10.6 | 10.4 | 13.6 |
| 10P | 05200010 | 14 | 11.05 | 9 | 14.6 | 12.6 | 12.4 | 15.6 |
| 12P | 05200012 | 16 | 13.05 | 11 | 16.6 | 14.6 | 14.4 | 17.6 |
| 13P | 05200013 | 17 | 14.05 | 12 | 17.6 | 15.6 | 15.4 | 18.6 |
| 14P | 05200014 | 18 | 15.05 | 13 | 18.6 | 16.6 | 16.4 | 19.6 |
| 15P | 05200015 | 19 | 16.05 | 14 | 19.6 | 17.6 | 17.4 | 20.6 |
| 16P | 05200016 | 20 | 17.05 | 15 | 20.6 | 18.6 | 18.4 | 21.6 |
| 18P | 05200018 | 22 | 19.05 | 17 | 22.6 | 20.6 | 20.4 | 23.6 |
| 20P | 05200020 | 24 | 21.05 | 19 | 24.6 | 22.6 | 22.4 | 25.6 |
| 24P | 05200024 | 28 | 25.05 | 23 | 28.6 | 26.6 | 26.4 | 29.6 |
| 26P | 05200026 | 30 | 27.05 | 25 | 30.6 | 28.6 | 28.4 | 31.6 |
| 27P | 05200027 | 31 | 28.05 | 26 | 31.6 | 29.6 | 29.4 | 32.6 |
| 28P | 05200028 | 32 | 29.05 | 27 | 32.6 | 30.6 | 30.4 | 33.6 |
| 30P | 05200030 | 34 | 31.05 | 29 | 34.6 | 32.6 | 32.4 | 35.6 |
| 36P | 05200036 | 40 | 37.05 | 35 | 40.6 | 38.6 | 38.4 | 41.6 |
| 40P | 05200040 | 44 | 41.05 | 39 | 44.6 | 42.6 | 42.4 | 45.6 |



